
COORDINAMENTO TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI NOVARA 94041710032
RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2025
(Ex Legge 124 del 2017)
| DATA INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA |
|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | REGIONE PIEMONTE ( per il tramite del Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte) | RIMBORSO EMERGENZA UCRAINA | € 104,50 |
| 25/02/2025 | REGIONE PIEMONTE ( per il tramite del Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte) | ACCONTO CONVENZIONE ANNO 2025 | € 50.000,00 |
| 14/04/2025 | REGIONE PIEMONTE ( per il tramite del Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte) | RIMBORSO CANONI ANAS | € 2.217,60 |
| 15/04/2025 | REGIONE PIEMONTE ( per il tramite del Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte) | RIMBORSO EMERGENZA LIBIA | € 276,59 |
| 19/06/2025 | REGIONE PIEMONTE ( per il tramite del Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte) | SALDO CONVENZIONE ANNO 2025 | € 4.102,11 |
| 29/08/2025 | COMUNE CASTELLETTO SOPRA TICINO | CONVENZIONE COMUNE DI CASTELLETTO TICINO | € 3.000,00 |






